فروش انواع یخچال بستنی اوگور ترکیه | ارزان ترین قیمت
یکی دیگر از انواع فریزر صنعتی های عرضه شده توسط صنایع برودتی پرنس سرما، فریزر صندوقی اوگور می باشد که به آن یخچال بستنی اوگور ترکیه نیز گفته می شود که در لیتراژ مختلفی اعم از 300 لیتری، 400 لیتری و 500 لیتری به فروش می رسد.
این فریزر صندوقی ترکیه ای دارای قیمت مناسب تر و کیفیت بهتری نسب به سایر فریزر های صندوقی داشته و از ویژگی های بارز آن می توان به شیشه های منحنی کشویی و شیبدار، پوشش شیشه ای کشویی مجهز به عایق حرارتی، سیستم قفل یکپارچه، دارای سبد های جداگانه و ... اشاره کرد.این فریزر صندوقی درب شیشه ای گزینه مناسبی برای استفاده در تمام فروشگاه های بزرگ و کوچک، سوپرمارکت ها، هایپرمارکت ها، هایپراستارها و ... بوده و به عایق بندی مناسبی مجهز است که باعث مصرف کمترین میزان انرژی می شود.
قیمت فریزر صندوقی اوگور
قیمت فریزر اوگور ترکیه با توجه به ابعاد، لیتراز و گنجایش، جنس بدنه، گرید انرژی، جنس بدنه، جنس شیشه و ... متغیر است.برای خرید فریزر بستنی اوگور که یکی از بهترین مارک فریزر صندوقی محسوب می شود کافیست با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.
انوع فریزر صندوقی اوگور ترکیه
فریزر اوگور 500 لیتری مدل UDD 500 SCEB
عنوان ویژگی فنی | ویژگی | واحد |
---|---|---|
مصرف انرژی | 6,80 | کیلووات/24 ساعت |
محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
مایع خنک کننده | R290 | |
جلد | 555 | lt |
وزن خالص ناخالص | 56/114 | کیلوگرم |
ابعاد داخلی (WxDxH) | 1630× 495 × 708 | میلی متر |
ابعاد خارجی (WxDxH) | 1752x 680x 890 | میلی متر |
ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1790x 680 x 980 | میلی متر |
بیشتر بخوانید:
فریزر اوگور 400 لیتری مدل UDD 400 SCEB
عنوان ویژگی فنی | ویژگی | واحد |
---|---|---|
مصرف انرژی | 4,90 | کیلووات/24 ساعت |
محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
مایع خنک کننده | R290 | |
جلد | 555 | lt |
وزن خالص ناخالص | 65/81 | کیلوگرم |
ابعاد داخلی (WxDxH) | 708× 495 × 1180 | میلی متر |
ابعاد خارجی (WxDxH) | 1298x 615x 949 | میلی متر |
ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1330x 680 x 980 | میلی متر |
فریزر اوگور 300 لیتری مدل UDD 300 SCEB
عنوان ویژگی فنی | ویژگی | واحد |
---|---|---|
مصرف انرژی | 2,90 | کیلووات/24 ساعت |
محدوده عملیاتی | -12 / -22 | درجه سانتی گراد |
منبع تغذیه | 220-240 / 50 | V/Hz/Faz |
مایع خنک کننده | R290 | |
جلد | 264 | lt |
وزن خالص ناخالص | 56/70 | کیلوگرم |
ابعاد داخلی (WxDxH) | 708 × 510 × 890 | میلی متر |
ابعاد خارجی (WxDxH) | 1009 x 615 x 949 | میلی متر |
ابعاد خارجی بسته بندی شده (WxDxH) | 1040 x 680 x 980 | میلی متر |
سوالی دارید؟ بپرسید...