فریزر صندوقی کینو یکی دیگر از بهترین و پرفروش ترین انواع فریزرهای صندوقی می باشد که برای خنک نگهداشتن و منجمد کردن انواع بستنی، مواد پروتئینی، مواد فست فود و... در فروشگاه ها و سوپرمارکت ها مورد استفاده قرارمیگیرد.در این فریزر صنعتی برای کنترل و تنطیم دما یک ترموستات دیجیتال تعبیه شده که کار را برای کاربر آسان تر میکند.
از جمله ویژگی های منحصر به فرد این فریزر صندوقی درب شیشه ای می توان به ترموستات به منظور کنترل دما، شیشه های سکوریت نشکن و قابلیت تخلیه آب برفک اشاره کرد.بازه دمایی این فریزر بدون برفک بین منفی 10 تا 24 درجه سانتی گراد بوده که از فاسد شدن محصولات شما جلوگیری می کند.صنایع برودتی پرنس سرما انواع فریزر صندوقی کینو را با قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالا خدمت شما مشتریان عزیز عرضه می کند.
قیمت فریزر صندوقی کینو
قیمت فریزر فروشگاهی کینو با توجه به مواردی از جمله نوع فریزر، ابعاد و اندازه، ظرفیت و گنجایش، جنس بدنه، جنس شیشه و ... متغیر است.از این رو اگر قصد خرید فریزر صندوقی کینو را دارید کافیست با شماره های درج شده در سایت تماس بگیرید.برای آگاهی از لیست قیمت فریزر صندوقی دست دوم کینو با کارشناس فروش صنایع برودتی پرنس سرما تماس بگیرید.
کارشناس فروش 09128594636
فریزر صندوقی کینو سری CF
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | CF1255 | 126*67*86 |
CF1465 | 147*67*86 | |
CF1675 | 168*67*86 | |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | CF1255 | 112*53*70 |
CF1465 | 133*53*70 | |
CF1675 | 154*53*70 | |
حجم خالص (لیتر) | CF1255 | 280 |
CF1465 | 340 | |
CF1675 | 400 | |
حجم ناخالص (لیتر) | CF1255 | 355 |
CF1465 | 430 | |
CF1675 | 500 | |
رنج دمایی | 12-~24- | |
نوع شیشه | LOW E تک لایه | |
نوع گاز مبرد | R404a | |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک | |
ردیف انرژی | A | |
توان مصرفی (W) | 280 | |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.25 | |
وزن ناخالص (Kg) | 77 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 24 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 54 | |
جنس درب | آلومینیوم PVC | |
تعداد طبقات/ظروف | 5 | |
سایر مشخصات فنی | کندانسوردارای فن _ دارای ترمومتر _ ترموستات قابل تنظیم _ قابلیت تخلیه آب برفک | |
برفک زدایی | دستی | |
سیستم روشنایی | ندارد | |
نوع ترموستات | مکانیکی | |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 | |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه | |
قابلیت ها | قابلیت نصب برچسب باطرح دلخواه مشتری |
فریزر هایپری خوابیده کینو سری EFI
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | EFI3453 | 83*69*189 |
EFI5553 | ||
EFI4853 | ||
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | EFI3453 | 66.5*52.5*174.5 |
EFI5553 | 65.5*52.5*111 | |
EFI4853 | 65.5*52.5*153 | |
حجم خالص (لیتر) | EFI3453 | 254 |
EFI5553 | 417 | |
EFI4853 | 363 | |
حجم ناخالص (لیتر) | EFI3453 | 341 |
EFI5553 | 554 | |
EFI4853 | 483 | |
رنج دمایی | 10-~24- | |
نوع شیشه | LOW E تک لایه | |
جنس بدنه خارجی | ورق گالوانیزه با پوشش رنگ الکتروستاتیک | |
ردیف انرژی | A | |
توان مصرفی (W) | 231 | |
مصرف انرژی (kW/24h) | 4.50 | |
وزن خالص (Kg) | 84 | |
وزن ناخالص (Kg) | 94 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 | |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 36 | |
جنس درب | آلومینیوم PVC | |
تعداد طبقات/ظروف | 8 | |
برفک زدایی | دستی | |
سیستم روشنایی | دارد | |
نوع ترموستات | مکانیکی | |
وزن قابل تحمل هر طبقه (Kg) | 20 | |
جنس بدنه داخلی |
ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
فریزر صندوقی فروشگاهی سری EFI
ابعاد خارجی (عرض*عمق*ارتفاع) | 146.5*68*82.5 |
ابعاد داخلی (عرض*عمق*ارتفاع) | 134*53.5*65.6 |
حجم خالص (لیتر) | 303 |
حجم ناخالص (لیتر) | 417 |
رنج دمایی | 10-~24- |
نوع شیشه | LOW E تک لایه |
نوع گاز مبرد | R134a |
جنس بدنه خارجی | ورق روغنی با پوشش رنگ استاتیک |
ردیف انرژی | A |
توان مصرفی (W) | 300 |
مصرف انرژی (kW/24h) | 3.79 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 20 فوت | 18 |
گنجایش بارگیری برای کانتینر 40 فوت | 48 |
تعداد طبقات/ظروف | 6 |
سایر مشخصات فنی | دارای ترمومتر مکانیکی، ترموستات قابل تنظیم ، قابلیت تخلیه آب برفک |
سیستم روشنایی | LED داخل کابین |
جنس بدنه داخلی | ورق گالوانیزه خود رنگ و مقاوم به ضربه |
قابلیت ها | دارای قفل درب ، کمپرسور Embraco |
سوالی دارید؟ بپرسید...